西北農林科技大學園藝學院
科研推廣項目

西北農林科技大學園藝學院2011年在研推廣項目簡況

來源:???作者:    ???發(fā)布日期:2012-09-10 ????瀏覽次數:

     
序號 項目名稱 項目類別 經費來源 主持人 批準經費 到位經費
1 楊凌現(xiàn)代農業(yè)示范園區(qū)蘋果新品種與優(yōu)質脫毒大苗培育技術示范開發(fā) 國家級星火計劃 陜西省財政廳省級集散賬戶匯款30萬元 韓明玉 30 300000
2 湟中縣現(xiàn)代農業(yè)科技示范園區(qū)規(guī)劃 橫向 湟中縣畜牧局匯李建明規(guī)劃費5萬元 李建明 25 50000
3 湟中縣現(xiàn)代農業(yè)科技示范園區(qū)規(guī)劃 湟中縣撥款 湟中縣農業(yè)局匯李建明規(guī)劃費4萬元 李建明 30 40000
4 桃優(yōu)質高效安全生產 經費劃轉 優(yōu)質蘋果出口及加工技術K312021007 王安柱 9.5 95000
5 湟中縣現(xiàn)代農業(yè)科技示范園區(qū)規(guī)劃 湟中縣撥款 湟中縣畜牧局匯李建明規(guī)劃費5萬元 李建明 25 50000
6 蘋果樹冠三維構建和整體光合測定關鍵技術引進 農業(yè)部948 農業(yè)部財務司匯948項目費45萬元 韓明玉 45 450000
7 蘋果樹冠三維構建和整體光合測定關鍵技術引進 農業(yè)部948 農業(yè)部財務司匯948項目費35萬元 韓明玉 35 350000
8 新西蘭黃金奇異果及其配套技術引進與創(chuàng)新 農業(yè)部948 農業(yè)部財務司匯948項目費60萬元 劉占德 43.8 438000
9 新西蘭黃金奇異果及其配套技術引進與創(chuàng)新 農業(yè)部948 農業(yè)部財務司匯948項目費60萬元 劉占德 16.2 162000
10 蘋果栽培 農業(yè)部產業(yè)技術體系 農業(yè)產業(yè)技術體系Z225020705 范崇輝 6 60000
11 民樂縣現(xiàn)代農業(yè)示范園 民樂縣農委 民樂縣農委5萬元 李建明 5 50000
12 蘋果-苗木繁育與栽培技術 農業(yè)部產業(yè)技術體系 蘋果體系Z225020708 王飛 3 30000
13 蘋果--采后貯藏 農業(yè)部產業(yè)技術體系 蘋果研究Z225020701 尹明安 3 30000
14 蘋果--采后貯藏 農業(yè)部產業(yè)技術體系 蘋果研究Z225020701 弋順超 2 20000
15 蘋果--采后貯藏 農業(yè)部產業(yè)技術體系 蘋果研究Z225020701 周會玲 3 30000
16 獼猴桃新品種及栽培技術引進 948 國家林業(yè)局撥款20萬元 劉占德 10 100000
17 蘋果--采后貯藏 農業(yè)部產業(yè)技術體系 蘋果研究Z225020701 饒景萍 6 60000
18 獼猴桃新品種及栽培技術引進 948 國家林業(yè)局發(fā)展撥款40萬元 劉占德 20 200000
19 大宗蔬菜試驗站建設 農業(yè)部公益項目 楊凌示范區(qū)財政局100萬元 程永安 50 500000
20 蘋果產業(yè)技術體系渭南綜合試驗站 農業(yè)部產業(yè)技術體系 Z225020721梅立新 安貴陽 2.5 25000
21 蘋果產業(yè)技術體系渭南綜合試驗站 農業(yè)部產業(yè)技術體系 Z225020721梅立新 袁景軍 2 20000
22 蘋果產業(yè)技術體系渭南綜合試驗站 農業(yè)部產業(yè)技術體系 Z225020721梅立新 杜志輝 2 20000
23 閻良蔬菜科技專家大院 陜西省科學技術信息研究所 張樹學 2 20000
24 葡萄抗根瘤蚜砧木多抗聚合育種技術引進 948 陜西省林業(yè)工作站匯項目經費50萬元 張軍科 50 500000
25 干制辣椒品種優(yōu)化及安全高效生產關鍵技術研究與示范 重慶市農業(yè)科學院63萬元 趙尊練 54 540000
26 永昌縣清河現(xiàn)代農業(yè)科技示范園規(guī)劃 中共永昌縣委農村工作辦公室 鄒志榮 20 200000
27 陜西日光溫室結構研發(fā)與推廣 示范區(qū)財政局500萬元 王宏麗 20 200000
28 延安蘋果優(yōu)質高效栽培技術研發(fā) 農業(yè)部現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)技術體系協(xié)作 延安市果樹試驗場 張軍科 20 200000
29 茶產業(yè)經濟調研 中國農業(yè)科學院茶葉研究所 肖斌 1.5 15000
30 獼猴桃產業(yè)技術體系建設 示范區(qū)財政局500萬元 劉占德 20 200000
31 獼猴桃產業(yè)技術體系建設 楊凌示范區(qū)財政局240萬元 劉占德 30 300000
32 小麥新品種與優(yōu)質蘋果關鍵生產技術示范與推廣 農業(yè)部財務司 韓明玉 15 150000
33 蘋果高紡錘形簡化修剪技術推廣 省果業(yè)專項 楊凌示范區(qū)財政局140萬元 李丙智 10 100000
34 紅皮梨優(yōu)良新品種示范推廣 省果業(yè)專項 楊凌示范區(qū)財政局140萬元 徐凌飛 10 100000
35 優(yōu)質抗性蘋果新品種示范推廣 省果業(yè)專項 楊凌示范區(qū)財政局140萬元 馬鋒旺 15 150000
36 果園施肥槍節(jié)水灌溉施肥技術研究 省果業(yè)專項 楊凌示范區(qū)財政局140萬元 張軍科 20 200000
37 蘋果徑尖超低脫毒技術研究與無毒苗生產 省果業(yè)專項 楊凌示范區(qū)財政局140萬元 王喬春 10 100000
38 獼猴桃容器苗快速繁育技術研究 省果業(yè)專項 楊凌示范區(qū)財政局140萬元 鄧豐產 10 100000
39 果業(yè)技術骨干培訓 省果業(yè)專項 楊凌示范區(qū)財政局140萬元 王增信 30 300000
40 大櫻桃產業(yè)技術體系建設 省農業(yè)產業(yè)技術體系 示范區(qū)財政局500萬元 蔡宇良 20 200000
41 蔬菜產業(yè)技術體系 省農業(yè)產業(yè)技術體系 示范區(qū)財政局500萬元 李建明 20 200000
42 設施蔬菜栽培技術研究與示范 省農業(yè)勘察設計院6萬元 李建明 6 60000
43 陜西日光溫室結構研發(fā)與推廣 示范區(qū)財政局500萬元 鄒志榮 10 100000
44 陜北科技扶貧(果樹) 省科技廳科技扶貧 陜西省財政廳撥款393萬元 李丙智 2.5 25000
45 陜北科技扶貧(設施農業(yè)) 省科技廳科技扶貧 陜西省財政廳撥款393萬元 黨永華 2.5 25000
46 科技培訓叢書編印 陜西省財政廳撥款393萬元 韓明玉 20 200000
47 桃優(yōu)質高效安全生產 北京市農林科學院植保所1萬元 王安柱 1 10000
48 蘋果枝條堆肥試驗示范 產業(yè)技術體系協(xié)作 陜西師范大學匯科研協(xié)作費5萬元 張林森 5 50000
49 永昌縣清河現(xiàn)代農業(yè)科技示范園規(guī)劃 中共永昌縣委農村工作辦公室 鄒志榮 30 300000
50 大宗蔬菜-西北旱區(qū)設施工程與環(huán)控 產業(yè)技術體系 財政部、農業(yè)部 鄒志榮 70 700000
51 蘋果-中晚熟品種 產業(yè)技術體系 財政部、農業(yè)部 趙政陽 70 700000
52 蘋果-生物技術與抗性育種 產業(yè)技術體系 財政部、農業(yè)部 馬鋒旺 70 700000
53 蘋果-苗木繁育與栽培技術 產業(yè)技術體系 財政部、農業(yè)部 韓明玉 100 1000000
54 蘋果-整形修剪 產業(yè)技術體系 財政部、農業(yè)部 李丙智 70 700000
55 蘋果-果園水分管理 產業(yè)技術體系 財政部、農業(yè)部 張林森 70 700000
56 蘋果-采后處理與產地貯藏 產業(yè)技術體系 財政部、農業(yè)部 任小林 70 700000
57 葡萄-無核品種選育 產業(yè)技術體系 財政部、農業(yè)部 王躍進 70 700000
58 西甜瓜-水分管理與旱作栽培 產業(yè)技術體系 財政部、農業(yè)部 張顯 70 700000
59 茶葉-漢中綜合試驗站 產業(yè)技術體系 財政部、農業(yè)部 肖斌 50 500000
60 梨-楊凌綜合試驗站 產業(yè)技術體系 財政部、農業(yè)部 徐凌飛 50 500000
61 桃-西安綜合試驗站 產業(yè)技術體系 財政部、農業(yè)部 王安柱 50 500000
62 蘋果-寶雞綜合試驗站 產業(yè)技術體系 財政部、農業(yè)部 張滿讓 50 500000
63 蘋果-渭南綜合試驗站 產業(yè)技術體系 財政部、農業(yè)部 梅立新 50 500000
曲阳县| 正安县| 偃师市| 大同市| 高州市| 宜宾县| 永丰县| 汨罗市| 广德县| 牟定县| 台北县| 齐齐哈尔市| 雷州市| 宁陵县| 武义县| 奉贤区| 镇原县| 于都县| 江达县| 清水河县| 赫章县| 府谷县| 河源市| 衢州市| 三江| 乐至县| 浑源县| 玉林市| 武平县| 肃宁县| 大同县| 迭部县| 台南县| 兰考县| 家居| 喜德县| 高清| 永顺县| 广昌县| 谢通门县| 奉节县|