
| 序號 | 項目名稱 | 項目編號 | 項目類別 | 主持人 | 項目來源 | 批準經(jīng)費 |
| 7 | 大宗蔬菜新品種選育及配套栽培技術示范 | 2013tg-尾款-01 | 農業(yè)科技推廣及示范項目 | 趙利民 | 省農業(yè)廳 | 4 |
| 15 | 陜西省獼猴桃產(chǎn)業(yè)技術體系 | 2013tg-尾款-09 | 農業(yè)科技推廣及示范項目 | 劉占德 | 省農業(yè)廳 | 4 |
| 18 | 陜西省蔬菜產(chǎn)業(yè)技術體系 | 2013tg-尾款-12 | 農業(yè)科技推廣及示范項目 | 李建明 | 省農業(yè)廳 | 4 |
| 19 | 陜西省現(xiàn)代櫻桃產(chǎn)業(yè)技術體系建設 | 2013tg-尾款-13 | 農業(yè)科技推廣及示范項目 | 蔡宇良 | 省農業(yè)廳 | 4 |
| 24 | 大櫻桃優(yōu)良品種示范推廣基地建設 | 2013tg-尾款-18 | 農業(yè)科技推廣及示范項目 | 蔡宇良 | 省農業(yè)廳 | 4 |
| 28 | 職業(yè)農民培訓(設施師資)工程 | 2013tg-尾款-22 | 省設施蔬菜建設項目 | 馬鋒旺 | 省農業(yè)廳 | 6 |
| 39 | 蘋果新品種與優(yōu)質苗木培育技術示范基地建設 | tg2015-006 | 世行農業(yè)科技項目 | 韓明玉 | 世行 | 385 |
| 54 | 金臺區(qū)葡萄產(chǎn)業(yè)示范園建設 | tg2015-014 | 校地合作 | 張劍俠 | 寶雞市金臺區(qū) | 15 |
| 65 | 番茄國家區(qū)試 | tg2015-021 | 橫向 | 梁燕 | 北京市種子管理站 | 0.4 |
| 70 | 千陽蘋果矮砧集約栽培技術示范推廣 | 2014—TS-01 | 2014年楊凌示范區(qū)農業(yè)科技示范推廣能力提升項目計劃 | 李丙智 | 楊凌示范區(qū) | 18 |
| 72 | 禹州生態(tài)農業(yè)園區(qū)節(jié)本增效技術研究 | 2014—TS-05 | 2014年楊凌示范區(qū)農業(yè)科技示范推廣能力提升項目計劃 | 鄒志榮 | 楊凌示范區(qū) | 18 |
| 73 | 青海樂都日光溫室主動采光蓄熱關鍵技術研究與示范推廣 | 2014—TS-06 | 2014年楊凌示范區(qū)農業(yè)科技示范推廣能力提升項目計劃 | 張 勇 | 楊凌示范區(qū) | 18 |
| 74 | 旱地矮化蘋果高效栽培技術集成與示范 | 2014—TS-08 | 2014年楊凌示范區(qū)農業(yè)科技示范推廣能力提升項目計劃 | 高 華 | 楊凌示范區(qū) | 18 |
| 76 | 獼猴桃新優(yōu)品種與配套規(guī)范化栽培技術示范推廣 | 2014—TS-11 | 2014年楊凌示范區(qū)農業(yè)科技示范推廣能力提升項目計劃 | 劉占德 | 楊凌示范區(qū) | 12 |
| 78 | 蔬菜新品種新技術高山基地高效示范推廣 | 2014—TS-16 | 2014年楊凌示范區(qū)農業(yè)科技示范推廣能力提升項目計劃 | 張恩慧 | 楊凌示范區(qū) | 12 |
| 79 | 蘋果老果園改造技術創(chuàng)新集成與推廣 | 2014—TS-17 | 2014年楊凌示范區(qū)農業(yè)科技示范推廣能力提升項目計劃 | 梁 俊 | 楊凌示范區(qū) | 12 |
| 82 | 綠色蔬菜標準化栽培技術集成與示范 | 2014—TS-20 | 2014年楊凌示范區(qū)農業(yè)科技示范推廣能力提升項目計劃 | 張樹學 | 楊凌示范區(qū) | 12 |
| 85 | 大櫻桃新品種及關鍵栽培技術示范推廣 | 2014—TS-23 | 2014年楊凌示范區(qū)農業(yè)科技示范推廣能力提升項目計劃 | 蔡宇良 | 楊凌示范區(qū) | 12 |
| 92 | “西農脆寶”甜瓜新品種示范推廣 | 2014—TS-35 | 2014年楊凌示范區(qū)農業(yè)科技示范推廣能力提升項目計劃 | 杜軍志 | 楊凌示范區(qū) | 9 |
| 94 | 茶樹品種改良及種苗繁育技術示范與推廣 | 2014—TS-37 | 2014年楊凌示范區(qū)農業(yè)科技示范推廣能力提升項目計劃 | 肖斌 | 楊凌示范區(qū) | 9 |
| 97 | 桃樹主干形高光效優(yōu)質豐產(chǎn)栽培技術示范與推廣 | 2014—TS-41 | 2014年楊凌示范區(qū)農業(yè)科技示范推廣能力提升項目計劃 | 劉航空 | 楊凌示范區(qū) | 9 |
| 112 | 太白山精品蔬菜綜合技術研究與產(chǎn)業(yè)化開發(fā) | tg2015-029 | 太白縣2013年縣域重點項目 | 程永安 | 太白新科技文化文物局 | 3 |
| 118 | 旱區(qū)蘋果園肥水高效利用及郁閉園改造技術集成與示范 | 2013BAD20B03-2 | 科技支撐計劃 | 韓明玉 | 科技部 | 31 |
| 123 | 西北干旱半干旱農業(yè)區(qū)大學農業(yè)科技服務關鍵技術集成與示范 | 2013BAD20B03 | 科技支撐計劃 | 韓明玉 | 科技部 | 104 |
| 124 | 西北干旱半干旱農業(yè)區(qū)大學農業(yè)科技服務關鍵技術集成與示范 | 2013BAD20B03 | 科技支撐計劃 | 韓明玉 | 科技部 | 92 |
| 125 | 柿種質資源收集編目更新與利用 | tg2015-033 | 農業(yè)部物種資源保護 | 楊勇 | 農業(yè)部 | 30 |
| 132 | 永昌縣紅光農場異地扶貧搬遷項目總體規(guī)劃 | tg2015-031 | 橫向 | 楊振超 | 永昌縣 | 14 |
| 153 | 農業(yè)部產(chǎn)業(yè)技術體系延安試驗站 | tg2014-065 | 農業(yè)部產(chǎn)業(yè)技術體 | 張軍科 | 農業(yè)部 | 20 |
| 156 | 星鄉(xiāng)往之自然妝園修建詳細規(guī)劃項目 | tg2015-040 | 橫向 | 李建明 | 校企合作 | 6.44 |
| 164 | 溫室番茄生產(chǎn)節(jié)能控制技術引進與示范 | 2015-Z36 | 農業(yè)部948項目 | 李建明 | 農業(yè)部科教司 | 70 |
| 171 | 果樹等新品種選育、快繁、貯藏及病蟲害防治技術研究與應用 | NC1118(3) | 西安科技計劃 | 張軍科2008117885 | 西安市科技局 | 0.9 |
| 196 | 重要果樹基因資源發(fā)掘與創(chuàng)新的關鍵技術合作研發(fā) | 2011-G21(5)-1 | 農業(yè)部948協(xié)作 | 徐炎(2008117331) | 農業(yè)部 | 15 |
| 198 | 國家茶葉產(chǎn)業(yè)技術體系-產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究調研 | tg2014-068 | 產(chǎn)業(yè)技術體系協(xié)作 | 肖斌(2008117240) | 橫向合作 | 0.5 |
| 199 | 星鄉(xiāng)往之自然妝園修建詳細規(guī)劃項目 | tg2015-040 | 橫向 | 李建明 | 校企合作 | 3.91 |
| 202 | 大宗蔬菜西安綜合試驗站 | tg2014-079 | 農業(yè)部產(chǎn)業(yè)技術體系 | 程永安 | 農業(yè)部 | 50 |
| 214 | 永昌縣紅光農場異地扶貧搬遷項目總體規(guī)劃 | tg2015-031 | 橫向 | 楊振超(K403021503) | 永昌縣 | 20 |
| 219 | 蘋果新品種選育區(qū)試與生產(chǎn)新技術推廣 | tg2015-065 | 2015年果業(yè)發(fā)展項目專項資金 | 趙政陽 | 省果業(yè)局 | 95 |
| 220 | 洛川蘋果試驗站建設 | tg2015-066 | 2015年果業(yè)發(fā)展項目專項資金 | 安貴陽 | 省果業(yè)局 | 30 |
| 221 | 陜西省獼猴桃試驗站建設 | tg2015-067 | 2015年果業(yè)發(fā)展項目專項資金 | 劉占德 | 省果業(yè)局 | 20 |
| 222 | 老齡蘋果園更新建園土壤修復技術研究與示范 | tg2015-068 | 2015年果業(yè)發(fā)展項目專項資金 | 孫艷 | 省果業(yè)局 | 10 |
| 223 | 獼猴桃采后處理與綠色貯藏技術研究與應用 | tg2015-069 | 2015年果業(yè)發(fā)展項目專項資金 | 饒景萍 | 省果業(yè)局 | 10 |
| 224 | 蘋果脫毒矮化自根砧大苗培育技術研究與示范 | tg2015-070 | 2015年果業(yè)發(fā)展項目專項資金 | 韓明玉 | 省果業(yè)局 | 15 |
| 227 | 陜西省旱地蘋果矮砧栽培模式的關鍵技術研究與示范 | tg2015-073 | 2015年果業(yè)發(fā)展項目專項資金 | 馬鋒旺 | 省果業(yè)局 | 50 |
| 231 | 陜西省設施蔬菜、茶葉生產(chǎn)技術職業(yè)農民培訓工程 | tg2015-077 | 2015年省農業(yè)專項資金 | 王增信 | 省農業(yè)廳 | 10 |
| 232 | 蘋果抗旱新品種矮化砧木的選育 | tg2015-078 | 2015年省農業(yè)專項資金 | 馬鋒旺 | 省農業(yè)廳 | 90 |
| 234 | 設施蔬菜有機生產(chǎn)關鍵技術集成與示范 | tg2015-080 | 2015年省農業(yè)專項資金 | 李建明 | 省農業(yè)廳 | 100 |
| 236 | 秦嶺南麓獼候桃生產(chǎn)關鍵技術創(chuàng)新研究 | tg2015-082 | 2015年省農業(yè)專項資金 | 劉占德 | 省農業(yè)廳 | 100 |
| 245 | 陜西省蔬菜產(chǎn)業(yè)技術體系 | tg2015-091 | 2015年省農業(yè)專項資金 | 李建明 | 省農業(yè)廳 | 30 |
| 246 | 陜西省櫻桃產(chǎn)業(yè)技術體系建設 | tg2015-092 | 2015年省農業(yè)專項資金 | 蔡宇良 | 省農業(yè)廳 | 30 |
| 247 | 陜西省獼猴桃產(chǎn)業(yè)技術體系建設 | tg2015-093 | 2015年省農業(yè)專項資金 | 劉占德 | 省農業(yè)廳 | 30 |
| 249 | 陜西省茶葉產(chǎn)業(yè)技術體系建設 | tg2015-095 | 2015年省農業(yè)專項資金 | 肖斌 | 省農業(yè)廳 | 30 |
| 250 | 茶產(chǎn)業(yè)技術培訓 | tg2015-096 | 2015年省農業(yè)專項資金 | 肖斌 | 省農業(yè)廳 | 20 |
| 252 | 技術研發(fā)(茯磚茶加工技術研究) | tg2015-098 | 2015年省農業(yè)專項資金 | 肖斌 | 省農業(yè)廳 | 40 |
| 253 | 技術研發(fā)(陜西茶樹種質資源圃建設及種質創(chuàng)新研究) | tg2015-099 | 2015年省農業(yè)專項資金 | 余有本 | 省農業(yè)廳 | 30 |
| 254 | 技術研發(fā)(陜西黑茶加工技術研究) | tg2015-100 | 2015年省農業(yè)專項資金 | 周天山 | 省農業(yè)廳 | 20 |
| 282 | “中哈蘋果友誼園”項目技術支撐服務 | tg2015-126 | 技術支撐服務 | 馬鋒旺(2008116021) | 省果業(yè)局 | 19 |
| 292 | 大宗蔬菜-西北旱區(qū)設施工程與環(huán)控 | Z225020802 | 國家產(chǎn)業(yè)技術體系 | 鄒志榮 | 農業(yè)部 | 70 |
| 295 | 蘋果-中晚熟品種 | Z225020713 | 國家產(chǎn)業(yè)技術體系 | 趙政陽 | 農業(yè)部 | 70 |
| 296 | 蘋果-生物技術與抗性育種 | Z225020709 | 國家產(chǎn)業(yè)技術體系 | 馬鋒旺 | 農業(yè)部 | 70 |
| 297 | 蘋果-苗木繁育與栽培技術 | Z225020708 | 國家產(chǎn)業(yè)技術體系 | 韓明玉 | 農業(yè)部 | 100 |
| 298 | 蘋果-整形修剪 | Z225020705 | 國家產(chǎn)業(yè)技術體系 | 李丙智 | 農業(yè)部 | 70 |
| 299 | 蘋果-果園水分管理 | Z225020804 | 國家產(chǎn)業(yè)技術體系 | 張林森 | 農業(yè)部 | 70 |
| 300 | 蘋果-采后處理與產(chǎn)地貯藏 | Z225020701 | 國家產(chǎn)業(yè)技術體系 | 任小林 | 農業(yè)部 | 70 |
| 302 | 葡萄-無核品種選育 | Z225020805 | 國家產(chǎn)業(yè)技術體系 | 王躍進 | 農業(yè)部 | 70 |
| 309 | 西甜瓜-水分管理與旱作栽培 | Z225020808 | 國家產(chǎn)業(yè)技術體系 | 張顯 | 農業(yè)部 | 70 |
| 茶葉-漢中綜合試驗站 | Z225020801 | 國家產(chǎn)業(yè)技術體系 | 肖斌 | 農業(yè)部 | 50 | |
| 梨-楊凌綜合試驗站 | Z225020803 | 國家產(chǎn)業(yè)技術體系 | 徐凌飛 | 農業(yè)部 | 50 | |
| 桃-西安綜合試驗站 | Z225020807 | 國家產(chǎn)業(yè)技術體系 | 王安柱 | 農業(yè)部 | 50 | |
| 蘋果-寶雞綜合試驗站 | Z225020720 | 國家產(chǎn)業(yè)技術體系 | 張滿讓 | 農業(yè)部 | 50 | |
| 蘋果-渭南綜合試驗站 | Z225020721 | 國家產(chǎn)業(yè)技術體系 | 梅立新 | 農業(yè)部 | 50 | |
| 2735.15 |