西北農(nóng)林科技大學(xué)園藝學(xué)院
科研推廣項目

2019年到位推廣項目(不包括校內(nèi)項目)

來源:???作者:???發(fā)布日期:2020-05-28 ????瀏覽次數(shù):

     
序號 科研項目名稱 項目類型 經(jīng)費來源 合同起始日期 合同結(jié)束日期 主持人 到位經(jīng)費(萬元)
1 陜西省茶樹種質(zhì)資源普查勞務(wù)費 橫向科研經(jīng)費 陜西蒼山秦茶集團(tuán)有限公司 20180101 20191231 余有本 5.0
2 白水試驗科研經(jīng)費 橫向科研經(jīng)費 澄城縣果業(yè)管理局 20160826 20201102 王雷存 7.0
3 果品質(zhì)量檢測 橫向科研經(jīng)費 吉縣財政國庫支付局項目資金專戶 20181217 20191231 王雷存 14.0
4 太白高山蔬菜輕簡高效生產(chǎn)模式緩解連作障礙效應(yīng)的研究與示范 示范區(qū)項目 楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)科學(xué)技術(shù)局 20180701 20200630 惠麥俠 8.0
5 銅川光伏農(nóng)業(yè)領(lǐng)跑基地項目 橫向科研經(jīng)費 國家電投集團(tuán)西安太陽能電力有限公司 20180401 20180531 楊振超 23.0
6 設(shè)施蔬菜連作障礙防控技術(shù)研究與示范 示范區(qū)項目 楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)科學(xué)技術(shù)局 20180601 20200630 張明科 8.0
7 櫻桃集約化栽培技術(shù)及貯藏加工技術(shù)示范推廣 示范區(qū)項目 楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)科學(xué)技術(shù)局 20180601 20180630 何玲 8.0
8 蒲城酥梨示范推廣經(jīng)費 橫向科研經(jīng)費 蒲城縣財政局 20190101 20201231 徐凌飛 30.0
9 閻良現(xiàn)代農(nóng)業(yè)試驗站園區(qū)綠化 橫向科研經(jīng)費 西安市閻良區(qū)農(nóng)林局 20190101 20211231 許忠民 24.0
10 銅川市宜君縣農(nóng)光互補現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)示范園總體規(guī)劃 橫向科研經(jīng)費 銅川中船能源有限公司 20180305 20180528 楊振超 33.0
11 獼猴桃提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)集成示范與推廣 陜西省科技推廣項目 眉縣國庫集中支付局往來資金零余額帳戶 20170101 20181231 劉占德 10.0
12 榆陽區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建方案和規(guī)劃編制 橫向科研經(jīng)費 榆陽區(qū)國庫集中支付中心財政零余額專戶 20190419 20221231 楊振超 136.0
13 柞水縣金米農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展概念性規(guī)劃 橫向科研經(jīng)費 柞水縣會計結(jié)算中心 20190505 20200630 陳紅武 20.0
14 麟游縣蔬菜、蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制 橫向科研經(jīng)費 麟游縣財政零余額賬戶 20190601 20191218 周會玲 29.4
15 2019年省級果業(yè)專項 陜西省科技推廣項目 楊凌示范區(qū)財政零余額帳戶 20190101 20191231 馬鋒旺 80.0
16 蘋果冰酒工藝研究與中試生產(chǎn) 陜西省其他科研項目 洛川縣教育科技體育局 20180101 20191230 安貴陽 40.0
17 楊凌智慧農(nóng)業(yè)示范園規(guī)劃 橫向科研經(jīng)費 陜西楊凌農(nóng)科集團(tuán)有限公司 20190225 20201230 鄒志榮 22.6
18 小西瓜登記品種驗證試驗 橫向科研經(jīng)費 全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 20190101 20190930 張顯 4.4
19 合作建設(shè)涇陽茯茶研發(fā)中心 橫向科研經(jīng)費 涇陽茯磚茶發(fā)展服務(wù)中心 20170321 20220321 肖斌 50.0
20 陜西省不同地區(qū)農(nóng)業(yè)設(shè)施結(jié)構(gòu)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及栽培模式研究 陜西省科技推廣項目 陜西省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院(資金性質(zhì):零余額賬戶) 20190612 20220713 李建明 20.0
21 設(shè)施土壤檢測 橫向科研經(jīng)費 韓城市設(shè)施農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 20190716 20210716 李建明 2.0
22 國家大宗蔬菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 20190801 20191231 胡曉輝 70.0
23 設(shè)施農(nóng)產(chǎn)品包裝技術(shù)研發(fā)與示范 橫向科研經(jīng)費 楊凌秦嶺山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司 20190101 20201231 周會玲 6.0
24 省級縣域經(jīng)濟(jì)驅(qū)動項目 橫向科研經(jīng)費 海東市樂都區(qū)財政局 20190910 20210916 李建明 21.0
25 ‘臍紅’獼猴桃優(yōu)質(zhì)高效規(guī)范化栽培技術(shù)示范推廣 林業(yè)局科技項目 國家林業(yè)和草原局 20190501 20211231 劉占德 15.0
26 國家茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)研 橫向科研經(jīng)費 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 20170101 20171231 余有本 0.5
27 渭南市蒲城酥梨試驗站專項 橫向科研經(jīng)費 渭南市科學(xué)技術(shù)局 20190101 20191231 徐凌飛 120.0
28 夏秋茶鮮葉加工紅、綠碎茶技術(shù)研究 陜西省其他科研項目 楊凌示范區(qū)零余額賬戶 20190701 20210731 周天山 40.0
29 蘋果新技術(shù)新品種研發(fā)推廣 陜西省其他科研項目 千陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 20190926 20211231 張滿讓 20.0
30 設(shè)施農(nóng)產(chǎn)品包裝技術(shù)研發(fā)與示范 橫向科研經(jīng)費 咸陽市秦都區(qū)中農(nóng)厚樸農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 20190101 20201231 周會玲 4.0
31 茶葉優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)技術(shù)研究與示范推廣 陜西省其他科研項目 楊凌示范區(qū)零余額賬戶 20190101 20201231 余有本 150.0
32 國家級蘋果選種場建設(shè)后補助 橫向科研經(jīng)費 洛川蘋果現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 20190101 20211231 馬鋒旺 60.0
33 蘋果優(yōu)系及新品種選育 橫向科研經(jīng)費 洛川蘋果現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 20190101 20211231 李超 40.0
34 洛川試驗站建設(shè) 陜西省科技推廣項目 延安市果樹試驗場 20190201 20221231 馬鋒旺 100.0
35 設(shè)施蔬菜輕簡化生產(chǎn)技術(shù)研究 橫向科研經(jīng)費 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 20191024 20201231 李建明 5.0
36 延安蔬菜試驗站 陜西省其他科研項目 延安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 20191024 20211029 李建明 70.0
37 延安洛川蘋果試驗示范站 陜西省科技推廣項目 延安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 20190101 20201231 馬鋒旺 85.0
38 果品質(zhì)量檢測 橫向科研經(jīng)費 全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 20181217 20191231 王雷存 3.0
39 都市農(nóng)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)試驗示范 科技部項目(其他) 西安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 20190101 20201231 楊振超 95.0
40 設(shè)施農(nóng)業(yè)3+2技術(shù) 橫向科研經(jīng)費 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 20191112 20211125 李建明 10.0
41 都市型設(shè)施草莓新品種選育及標(biāo)準(zhǔn)化栽培關(guān)鍵技術(shù)研究 陜西省其他科研項目 西安市科學(xué)技術(shù)局 20190101 20211231 馮嘉玥 7.0
42 溫室風(fēng)能應(yīng)急補溫裝備的研究與示范 陜西省其他科研項目 西安市科學(xué)技術(shù)局 20190101 20211231 孫先鵬 7.0
43 閻良區(qū)人民政府西北農(nóng)林科技大學(xué)深化農(nóng)業(yè)科技與產(chǎn)業(yè)合作推動鄉(xiāng)村振興協(xié)議 橫向科研經(jīng)費 西安市閻良區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和林業(yè)局(零余額專戶) 20190101 20231231 許忠民 10.0
44 酸櫻桃豐產(chǎn)栽培與加工技術(shù)示范推廣 橫向科研經(jīng)費 陜西省林業(yè)工作站 20190101 20211231 蔡宇良 25.0
45 閻良甜瓜試驗示范站共建 橫向科研經(jīng)費 西安市閻良區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和林業(yè)局(零余額專戶) 20190101 20200501 杜軍志 10.0
46 校地合作矮化蘋果栽植研究示范 陜西省其他科研項目 寶雞市農(nóng)業(yè)信息中心 20191210 20231231 張滿讓 15.0


黄冈市| 临江市| 开封县| 安福县| 临桂县| 永昌县| 乃东县| 西藏| 庄河市| 娄烦县| 自治县| 横峰县| 邯郸市| 隆化县| 扬中市| 峡江县| 辽中县| 介休市| 化德县| 视频| 富顺县| 芜湖县| 化隆| 宝清县| 项城市| 陆良县| 卫辉市| 仁寿县| 扶风县| 通州区| 余姚市| 新闻| 玛曲县| 镇雄县| 巴东县| 青浦区| 新河县| 玛多县| 晋宁县| 都安| 广州市|